Quartals­berichte / Zwischenmitteilungen

Geschäftsjahr 2010 / 2011

Wesentliche Kennzahlen 01.04.11 - 30.06.2011  01.01.11 - 31.03.11  01.10.10 - 31.12.10
Angaben in T€  T€ T€
Umsatzerlöse 4.692  4.225  4.107
Lizenzen 1.487  972  1.095
Wartung 811  763  688
Hosting / ASP 203  231  237
Projekte / Consulting 2.068  2.123  1.998
Handelsware und sonstige Erlöse 123  136  89
EBIT 439  245  337
Periodenergebnis 468  268  380
Eigenkapitalquote 80%  82%  87%
Liquide Mittel 15.902  16.047  14.842
Anzahl der Mitarbeiter 128  112  112
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
0,04  0,02  0,03
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.669.561  11.617.896  11.617.896
Download Download   Download Download

Geschäftsjahr 2009 / 2010

Wesentliche Kennzahlen 01.04.10 – 30.06.10 01.01.10 - 31.03.10 01.10.09 - 31.12.09
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 3.032 2.775 2.843
Lizenzen 626 489 418
Wartung 652 616 633
Hosting / ASP 214 228 233
Projekte / Consulting 1.454 1.350 1.490
Handelsware und sonstige Erlöse 86 92 69
EBITDA -30 -483 -16
EBIT -82 -535 -69
EBT -49 -498 -30
Periodenergebnis -44 -510 -47
Eigenkapitalquote 85% 86% 90%
Bilanzsumme 23.270 23.038 22.487
Liquide Mittel 14.821 14.829 14.295
Anzahl der Mitarbeiter 94 101 102
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
0,00 -0,04 0,00
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.617.896 11.617.896 11.617.896
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2008 / 2009

Wesentliche Kennzahlen 01.04.09 - 30.06.09 01.01.09 - 31.03.09 01.10.08 - 31.12.08
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 3.017 2.978 3.249
Lizenzen 764 549 1.050
Wartung 608 599 543
Hosting / ASP 302 292 301
Projekte / Consulting 1.291 1.460 1.311
Handelsware und sonstige Erlöse 52 78 44
EBITDA 72 32 142
EBIT 7 -37 72
EBT 94 31 174
Periodenergebnis 57 29 178
Eigenkapitalquote 89% 87% 90%
Bilanzsumme 24.119 24.451 23.614
Liquide Mittel 15.065 14.195 14.049
Anzahl der Mitarbeiter 97 98 93
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
0,00 0,00 0,02
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.617.896 11.617.896 11.617.896
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2007 / 2008

Wesentliche Kennzahlen 01.04.08 - 30.06.08 01.01.08 - 31.03.08 01.10.07 - 31.12.07
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 3.592 2.964 2.903
Lizenzen 1.205 735 759
Wartung 490 478 438
Hosting / ASP 262 265 264
Projekte / Consulting 1.566 1.442 1.382
Handelsware 69 44 60
EBITDA 376 85 -6
EBIT 306 20 -94
EBT 437 162 65
Periodenergebnis 438 159 67
Eigenkapitalquote 87% 87% 89%
Bilanzsumme 22.838 22.304 21.726
Liquide Mittel 14.155 13.690 13.659
Anzahl der Mitarbeiter 82 87 85
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
0,04 0,01 0,01
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.617.896 11.617.896 11.617.896
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2006 / 2007

Wesentliche Kennzahlen 01.04.07 - 30.06.07 01.01.07 - 31.03.07 01.10.06 - 31.12.06
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 2.494 2.115 2.515
Lizenzen 746 450 886
Wartung 410 428 382
Hosting / ASP 222 197 194
Projekte / Consulting 1.066 1.019 984
Handelsware 50 21 69
EBITDA -137 -47 109
EBIT -188 -97 48
EBT -67 81 439
Periodenergebnis -71 74 443
Eigenkapitalquote 88% 89% 91%
Bilanzsumme 21.445 21.284 20.811
Liquide Mittel 14.350 14.585 14.379
Anzahl der Mitarbeiter 85 82 83
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
-0,01 0,01 0,04
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.617.896 11.616.646 11.598.412
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2005 / 2006

Wesentliche Kennzahlen 01.04.06 - 30.06.06 01.01.06 - 31.03.06 01.10.05 - 31.12.05
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 2.317 2.297 2.159
Lizenzen 336 539 646
Wartung 271 221 235
Hosting / ASP 195 171 163
Projekte / Consulting 1.445 1.280 1.039
Handelsware 70 86 76
EBITDA 160 187 93
EBIT 116 153 55
EBT 227 236 124
Periodenergebnis 229 228 136
Eigenkapitalquote 83% 89% 92%
Bilanzsumme 22.675 19.577 18.775
Liquide Mittel 17.106 16.489 15.925
Anzahl der Mitarbeiter 76 60 57
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
0,02 0,02 0,01
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.503.412 11.027.415 11.026.249
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2004 / 2005

Wesentliche Kennzahlen 01.04.05 - 30.06.05 01.01.05 - 31.03.05 01.10.04 - 31.12.04
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 1.479 1.322 1.500
Lizenzen 372 324 165
Wartung 207 190 226
Hosting / ASP 139 98 108
Projekte / Consulting 730 689 947
Handelsware 31 21 54
EBITDA -253 -505 -261
EBIT -289 -544 -299
EBT -173 -429 -194
Periodenergebnis -173 -429 -194
Eigenkapitalquote 92% 92% 94%
Bilanzsumme 19.184 19.418 18.246
Liquide Mittel 16.262 16.436 16.656
Anzahl der Mitarbeiter 52 50 55
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
-0,01 -0,04 -0,02
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.022.418 11.022.001 11.022.001
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2003 / 2004

Wesentliche Kennzahlen 01.04.04 - 30.06.04 01.01.04 - 31.03.04 01.10.03 - 31.12.03
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 1.215 1.371 1.258
Lizenzen 240 167 116
Wartung 196 224 201
Hosting / ASP 97 80 52
Projekte / Consulting 656 857 849
Handelsware 26 43 40
EBITDA -478 -873 -668
EBIT -528 -928 -733
EBT -418 -841 -635
Periodenergebnis -339 -672 -552
Eigenkapitalquote 94% 93% 96%
Bilanzsumme 23.090 23.777 22.703
Liquide Mittel 17.491 18.192 18.480
Anzahl der Mitarbeiter 62 65 67
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
-0,03 -0,06 -0,05
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.020.760 11.000.000 11.000.000
Download Download Download Download

Geschäftsjahr 2002 / 2003

Wesentliche Kennzahlen
nach US-GAAP
01.04.03 - 30.06.03 01.01.03 - 31.03.03 01.10.02 - 31.12.02
Angaben in T€ T€ T€
Umsatzerlöse 779 871 2.195
Lizenzen 70 169 858
Wartung 178 285 145
Projekte / Consulting 512 417 1.170
Handelsware 19 0 22
EBITDA -868 -921 329
EBIT -938 -994 256
EBT -775 -818 405
Net profit -565 -631 314
Eigenkapitalquote 95% 94% 95%
Eigenkapital 24.071 24.614 25.312
Liquide Mittel 20.291 20.830 20.625
Anzahl der Mitarbeiter 66 69 66
Ergebnis je Aktie
(Eps in €)
-0,05 -0,06 -0,03
Ergebnis nach DVFA/SG -565 -631 -314
Ergebnis nach DVFA/SG
je Aktie (in €)
-0,05 -0,06 -0,03
Anzahl der Aktien am Stichtag 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Download Download Download Download